1|Marcos|1995-01-05 00:00:00|2004-03-07 21:15:41.540|1
2|Ana|1995-01-05 00:00:00|2004-03-07 21:16:02.420|1
3|Paulo|1995-01-08 00:00:00|2004-03-07 21:21:58.240|3
4|Marta|1995-01-08 00:00:00|2004-03-07 21:22:40.900|3
5|Erica|1995-01-12 00:00:00|2004-03-07 21:23:30.353|2
6|Marcelo|1995-01-12 00:00:00|2004-03-07 21:24:28.287|2
7|Fabricio|1995-01-12 00:00:00|2004-03-07 21:25:03.937|2
8|Adriana|1995-01-12 00:00:00|2004-03-07 21:25:46.870|2
9|Eduardo|1995-01-12 00:00:00|2004-03-07 21:26:06.477|2
